Procon de Içara faz pesquisa com elementos da cesta de Natal
Pela primeira vez, o Procon de Içara realizou uma pesquisa de preços com 13 itens da cesta de Natal. Os produtos analisados são aqueles que os consumidores acabam comprando mais nessa época de festas. A pesquisa, realizada nesta segunda-feira, dia 13, analisou os menores preços dos determinados produtos no momento exato em que a equipe esteve nos sete supermercados, independente da marca do produto.
Dentre os produtos encontrados, o que chama mais atenção é o preço do litro de suco, onde em um supermercado ele custa R$ 2,59 e no outro R$ 6,79, sendo 162,16% de diferença. Já o espumante, em estabelecimento a bebida mais em conta é R$ 6,80 e em outro R$ 16,70, uma variação de 145,59%.
“Realizamos a pesquisa para alertar a população que preste bastante atenção nos produtos que estão levando para casa. Ficar atento às promoções também é uma boa opção. Vale lembrar que é de obrigação do consumidor analisar as datas de validade dos produtos, conferir bem o que estão levando para casa, além de sempre exigir e guardar o cupom fiscal”, disse o servidor do Procon responsável pela pesquisa, José Silvano.
Confira os produtos e os preços analisados:
PESQUISA DE PREÇOS DOS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA Realizada no dia 13 de Dezembro de 2021. |
Comparação de Preços | |||||||||||||||||
PRODUTO | CASTAGNETI | ABIMAR | MONIARI | GIASSI | COMBO | ATACADÃO | FORT | Menor | Maior | Diferença (%) | ||||||||
Item Cesta de Natal | Menor Preço | Menor Preço | Menor Preço | Menor Preço | Menor Preço | Menor Preço | Menor Preço | |||||||||||
Ave de Natal (kg) | 12,44 | 12,97 | 15,99 | 17,98 | 14,48 | 16,40 | 13,98 | 12,44 | 17,98 | 44,53% | ||||||||
Caixa de Chocolate (250g) | 8,75 | 9,48 | 8,99 | 8,98 | 8,98 | 10,90 | 8,48 | 8,48 | 10,90 | 28,54% | ||||||||
Cerveja lata | 1,59 | 1,59 | 2,09 | 1,88 | 1,75 | 2,19 | 1,89 | 1,59 | 2,19 | 37,74% | ||||||||
Conserva abacaxi | 9,67 | 10,85 | 9,98 | 8,48 | 10,90 | 8,99 | 7,98 | 7,98 | 10,90 | 36,59% | ||||||||
Conserva pêssego | 7,85 | 7,97 | 7,99 | 7,98 | 7,58 | 6,99 | 6,98 | 6,98 | 7,99 | 14,47% | ||||||||
Creme de leite | 2,47 | 2,37 | 2,37 | 2,38 | 2,18 | 1,95 | 1,89 | 1,89 | 2,47 | 30,69% | ||||||||
Espumante | 11,79 | 7,98 | 7,99 | 9,90 | 16,70 | 6,80 | 9,79 | 6,80 | 16,70 | 145,59% | ||||||||
Leite condensado | 3,87 | 3,89 | 4,29 | 3,98 | 3,78 | 3,89 | 3,49 | 3,49 | 4,29 | 22,92% | ||||||||
Panetone | 6,98 | 8,79 | 13,49 | 9,60 | 7,98 | 7,98 | 7,69 | 6,98 | 13,49 | 93,27% | ||||||||
Queijo (kg) | 16,61 | 29,57 | 35,90 | 27,90 | 25,90 | 25,90 | 28,90 | 16,61 | 35,90 | 116,13% | ||||||||
Salame (kg) | 29,97 | 49,47 | 29,45 | 35,68 | 34,40 | 33,50 | 34,80 | 29,45 | 49,47 | 67,98% | ||||||||
Suco (litro) | 3,77 | 4,35 | 6,79 | 2,98 | 3,05 | 3,29 | 2,59 | 2,59 | 6,79 | 162,16% | ||||||||
Vinho | 9,14 | 7,98 | 12,19 | 7,98 | 5,98 | 7,69 | 9,90 | 5,98 | 12,19 | 103,85% | ||||||||
Os preços em destaque correspondem ao menor valor daquele produto entre os estabelecimentos pesquisados. |